
Feuille d'aluminium laminée PE Pet pour revêtement isolant
Structure du produit : Film AL/PETAL+PET+ALPET+AL+PETPET+PETApplications typiques : Isolation et blindage des fils/câble
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 8011 |
| Caractéristiques de roulement | Roulant |
| Matériel | Pulpe |
| Poids | 30kg--2500kg par palette ou personnalisé |
| Longueur (mm) | Type de bobine/rouleau normalement ou personnalisé |
| enrobage | Revêtement hydrophile |
| Couleur | Argenté/doré/bleu/noir |
| Échantillons | gratuitement |
| Largeur (mm) | 20-14h00 |
| Épaisseur (mm) | 0,08-0,2 |
| Forfait Transport | Palette en bois |
| spécification | Les spécifications peuvent être personnalisées selon votre demande |
| Marque déposée | Xinyu, Henan |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7607200000 |
| Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
Description du produit
Structure du produit : Film AL/PETAL+PET+ALPET+AL+PETPET+PETApplications typiques : Isolation et blindage des fils/câbles électriques (câbles coaxiaux, câbles de signal, câbles de commande, câbles d'instrumentation, câbles LAN, câbles de communication de données et autres câbles de communication )Caractéristiques:
| Matériel | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | ID (mm) | Diamètre extérieur (mm) |
| AL+PET | 0,02 ~ 0,1 | 4~1250 | <8000 | 52 mm ± 0,5 mm 76 mm ± 0,5 mm 152 mm ± 0,5 mm | <650 |
| AL+PET+EMAA | 0,05 ~ 0,1 | 6~1250 | <6000 | ||
| AL+POITRINE+EVA | 0,03 ~ 0,1 | 4~1250 | <5000 | ||
| AL+PET+AL | 0,03 ~ 0,1 | ||||



Welcome your enquiry!
Suivant: Papier d'emballage de chocolat de 35 microns, papier d'aluminium laminé de haute qualité en stock
Notre contact
Envoyer maintenant





