
H18 8021 3003 8011 8021 1235 1060 1100 3003 5052 8079 Prix de papier d'aluminium en aluminium géant de formage à froid par kg
H18 8021 3003 8011 8021 1235 1060 1100 3003 5052 8079 Prix de papier d'aluminium en aluminium géant de formage à froid p
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 3003, 8011, 8079, 8006, 8021 |
| Caractéristiques de roulement | Roulant |
| Matériel | Aluminium |
| Applications | Navires, réfrigérateurs, moules, équipements aérospatiaux |
| Conditions de prix | CIF CFR Fob départ usine |
| Bords | Bord de fraisage, bord fendu |
| Tolérance | 1 %, 2 %, 3 %, personnaliser |
| État | O, H18, H22, H24, H19 etc. |
| Taille | Coutume |
| Échantillon | Gratuit |
| MOQ | 1 tonne |
| Largeur | 100-2000 mm ou selon les besoins du client. |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, En, etc |
| Surface | Personnaliser |
| Série | 3003, 8011, 8079, 8006, 8021, etc. |
| Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
| Technique de surface | Ondulé/perforé/gaufré/ondulation de l'eau/Eched |
| Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
| Forfait Transport | Emballage d'exportation standard en état de navigabilité |
| spécification | 4X8FT/5X10FT/Personnaliser |
| Marque déposée | Rylision |





Notre contact
Envoyer maintenant





